Cliffside Modern Villa ~ Hot Tub/Stunning Views
Welcome to Cliffside Modern Villa, a stunning two-story retreat located just 30 minutes from the breathtaking Zion National Park.
- Pool outdoor
- Hot tub
- Gym
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
You can cancel your trip for up to 14 days prior to start.
About this property
Welcome to Cliffside Modern Villa, a stunning two-story retreat located just 30 minutes from the breathtaking Zion National Park. This exquisite villa offers unparalleled views, luxurious amenities, and the perfect blend of modern elegance and natural beauty. Enjoy mesmerizing views from every corner of the villa, especially from the private hot tub where you can unwind and take in the stunning scenery. The villa features four beautifully appointed bedrooms. Upstairs, you'll find the master bedroom with a king bed and en-suite bathroom, along with a second bedroom that has a queen bed and a detached bathroom. Downstairs, there are two bedrooms, each with a king bed, and one bedroom has a detached bathroom. Both floors boast fully equipped kitchens, perfect for preparing gourmet meals or quick snacks. For your convenience, there is a laundry room on each floor. For those looking to stay active and entertained, the villa includes a room with cushioned mats and yoga equipment, perfect for your morning practice or a relaxing stretch session. Additionally, there is a small arcade game for some fun and friendly competition. Outdoor amenities include a BBQ area and a Traeger smoker downstairs, a private hot tub overlooking the stunning views, as well as two firepits, one of which is under a charming gazebo/pergola, ideal for evening gatherings under the stars. Cliffside Modern Villa is perfect for family vacations, couples' retreats, and group getaways. Whether you're here to explore the majestic landscapes of Zion National Park or simply to relax and recharge, Cliffside Modern Villa offers everything you need for an unforgettable stay. Book now and make this luxurious villa your home away from home! Please note , guest will have access to the entire house. However, guest will not have access to the garage and two locked closets in the house for owners use.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Jan 30, 2026 | $625.90 | Available | 2 |
| Jan 31, 2026 | $443.82 | Available | 2 |
| Feb 1, 2026 | $443.82 | Available | 2 |
| Feb 2, 2026 | $381.42 | Available | 1 |
| Feb 3, 2026 | $400.98 | Available | 1 |
| Feb 4, 2026 | $400.98 | Available | 1 |
| Feb 5, 2026 | $400.98 | Available | 1 |
| Feb 6, 2026 | $648.66 | Available | 2 |
| Feb 7, 2026 | $648.66 | Available | 2 |
| Feb 8, 2026 | $430 | Available | 2 |
| Feb 9, 2026 | $400.98 | Available | 1 |
| Feb 10, 2026 | $420.54 | Available | 1 |
| Feb 11, 2026 | $420.54 | Available | 1 |
| Feb 12, 2026 | $420.54 | Not Available | 1 |
| Feb 13, 2026 | $625 | Not Available | 2 |
| Feb 14, 2026 | $625 | Not Available | 2 |
| Feb 15, 2026 | $625 | Not Available | 2 |
| Feb 16, 2026 | $420.54 | Available | 1 |
| Feb 17, 2026 | $420.54 | Available | 1 |
| Feb 18, 2026 | $420.54 | Available | 1 |
| Feb 19, 2026 | $567.24 | Available | 1 |
| Feb 20, 2026 | $660.04 | Available | 2 |
| Feb 21, 2026 | $660.04 | Available | 2 |
| Feb 22, 2026 | $577 | Available | 2 |
| Feb 23, 2026 | $567.24 | Available | 1 |
| Feb 24, 2026 | $420.54 | Available | 1 |
| Feb 25, 2026 | $567.24 | Available | 1 |
| Feb 26, 2026 | $577.02 | Available | 1 |
| Feb 27, 2026 | $671.42 | Available | 2 |
| Feb 28, 2026 | $500.72 | Available | 2 |
| Mar 1, 2026 | $500.72 | Available | 2 |
| Mar 2, 2026 | $518.32 | Not Available | 2 |
| Mar 3, 2026 | $518.32 | Not Available | 2 |
| Mar 4, 2026 | $518.32 | Not Available | 2 |
| Mar 5, 2026 | $518.32 | Not Available | 2 |
| Mar 6, 2026 | $597.52 | Not Available | 2 |
| Mar 7, 2026 | $597.52 | Not Available | 2 |
| Mar 8, 2026 | $518.32 | Not Available | 2 |
| Mar 9, 2026 | $518.32 | Not Available | 2 |
| Mar 10, 2026 | $518.32 | Available | 2 |
| Mar 11, 2026 | $518.32 | Available | 2 |
| Mar 12, 2026 | $518.32 | Available | 2 |
| Mar 13, 2026 | $645.04 | Available | 2 |
| Mar 14, 2026 | $645.04 | Not Available | 2 |
| Mar 15, 2026 | $559.54 | Not Available | 2 |
| Mar 16, 2026 | $559.54 | Not Available | 2 |
| Mar 17, 2026 | $559.54 | Not Available | 2 |
| Mar 18, 2026 | $559.54 | Not Available | 2 |
| Mar 19, 2026 | $559.54 | Not Available | 2 |
| Mar 20, 2026 | $814.80 | Not Available | 2 |
| Mar 21, 2026 | $814.80 | Not Available | 2 |
| Mar 22, 2026 | $559.54 | Not Available | 2 |
| Mar 23, 2026 | $559.54 | Not Available | 2 |
| Mar 24, 2026 | $559.54 | Not Available | 2 |
| Mar 25, 2026 | $559.54 | Not Available | 2 |
| Mar 26, 2026 | $559.54 | Not Available | 2 |
| Mar 27, 2026 | $645.04 | Not Available | 2 |
| Mar 28, 2026 | $828.38 | Not Available | 2 |
| Mar 29, 2026 | $718.58 | Available | 2 |
| Mar 30, 2026 | $718.58 | Available | 2 |
| Mar 31, 2026 | $718.58 | Available | 2 |
| Apr 1, 2026 | $762.50 | Available | 2 |
| Apr 2, 2026 | $762.50 | Available | 2 |
| Apr 3, 2026 | $835.70 | Not Available | 2 |
| Apr 4, 2026 | $835.70 | Not Available | 2 |
| Apr 5, 2026 | $762.50 | Not Available | 2 |
| Apr 6, 2026 | $762.50 | Not Available | 2 |
| Apr 7, 2026 | $762.50 | Not Available | 2 |
| Apr 8, 2026 | $762.50 | Not Available | 2 |
| Apr 9, 2026 | $762.50 | Not Available | 2 |
| Apr 10, 2026 | $835.70 | Not Available | 2 |
| Apr 11, 2026 | $835.70 | Not Available | 2 |
| Apr 12, 2026 | $762.50 | Available | 2 |
| Apr 13, 2026 | $762.50 | Available | 2 |
| Apr 14, 2026 | $762.50 | Available | 2 |
| Apr 15, 2026 | $625 | Available | 2 |
| Apr 16, 2026 | $625 | Available | 2 |
| Apr 17, 2026 | $685 | Available | 2 |
| Apr 18, 2026 | $685 | Not Available | 2 |
| Apr 19, 2026 | $762.50 | Not Available | 2 |
| Apr 20, 2026 | $762.50 | Not Available | 2 |
| Apr 21, 2026 | $762.50 | Available | 2 |
| Apr 22, 2026 | $762.50 | Available | 2 |
| Apr 23, 2026 | $625 | Available | 2 |
| Apr 24, 2026 | $685 | Available | 2 |
| Apr 25, 2026 | $685 | Available | 2 |
| Apr 26, 2026 | $625 | Not Available | 2 |
| Apr 27, 2026 | $631.25 | Not Available | 2 |
| Apr 28, 2026 | $631.25 | Not Available | 2 |
| Apr 29, 2026 | $631.25 | Not Available | 2 |
| Apr 30, 2026 | $631.25 | Not Available | 2 |
Amenities
Select dates in Cliffside Modern Villa ~ Hot Tub/Stunning Views
Explore Toquerville, UT
Things to know
Here are some things which you should know before booking Cliffside Modern Villa ~ Hot Tub/Stunning Views